Tabuľka veľkostí

LADYBIRD Collection 2016

  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Obvod hrudníka 85 88 90 93 96 100 105 110 119 124 130 136 142 148 155
Obvod pása 65 67 70 72 75 79 83 88 95 100 107 113 119 126 131
Obvod bokov 94 97 99 102 104 108 112 117 124 130 136 142 148 155 160
Dĺžka šiat 154 155 155 156 156 157 158 158 159 159 160 161 161 162 162


EMMI MARIAGE

  34 36 38 40 42 44 46
Obdvod pŕs: 80 84 88 92 96 100 104
Obdvod pásu: 62 66 70 74 78 82 88
Obvod v bokoch: 86 90 94 98 102 106 110


Všechny míry nutno měřit přesně na těle bez rezerv, metr spíše mírňounce utáhnutý kromě boků, tam je nutné změřit malinko volněji.
Rozhodující je pak také vázání, jestli kovové kroužky nebo pentličky a jak velká mezera má na vázání být.



Tabuľka veľkostí AGNES

  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
OPX - obvod hrudníka 78 82 86 90 94 98 102 106 112 118 124 130 136 142
OT - obvod pásu 60 64 78 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
OBT - obvod bokov 82 88 92 86 100 104 108 112 118 124 130 136 142 148
Obvod pod prsiami 70 72 76 80 84 88 92 96 102 108 114 120 126 132


Tabuľka veľkostí G. Westerleigh
Model Podpätok 35(UK 2) 36(UK 3) 37(UK 4) 38(UK 5) 39(UK 6) 40(UK 7) 41(UK 8) 42(UK 9)
Adele 6 cm 226.8 mm 233.4 mm 240.0 mm 246.6 mm 253.2 mm 259.8 mm 266.4 mm 273.0 mm
Amelie 6 cm 226.8 mm 233.4 mm 240.0 mm 246.6 mm 253.2 mm 259.8 mm 266.4 mm -
Jessica 6 cm 226.8 mm 233.4 mm 240.0 mm 246.6 mm 253.2 mm 259.8 mm 266.4 mm -
Daisy 6 cm 226.8 mm 233.4 mm 240.0 mm 246.6 mm 253.2 mm 259.8 mm 266.4 mm -
Elisa 6 cm 226.8 mm 233.4 mm 240.0 mm 246.6 mm 253.2 mm 259.8 mm 266.4 mm -
Lily 6 cm 230.8 mm 237.4 mm 244.0 mm 250.6 mm 257.2 mm 263.2 mm 270.4 mm -
Diana 6 cm 230.8 mm 237.4 mm 244.0 mm 250.6 mm 257.2 mm 263.2 mm 270.4 mm -
Greta 9 cm 231.8 mm 238.4 mm 245.0 mm 251.6 mm 258.2 mm 264.8 mm 271.4 mm -
Michelle 9 cm 231.8 mm 238.4 mm 245.0 mm 251.6 mm 258.2 mm 264.8 mm 271.4 mm -
Tiffany 9 cm 231.8 mm 238.4 mm 245.0 mm 251.6 mm 258.2 mm 264.8 mm 271.4 mm -
Sophie 8 cm 232.8 mm 239.4 mm 246.0 mm 255.6 mm 259.2 mm 265.8 mm 272.4 mm -
Melissa 8 cm 232.8 mm 239.4 mm 246.0 mm 255.6 mm 259.2 mm 265.8 mm 272.4 mm -
Hannah 8 cm 233.4 mm 240.0 mm 246.6 mm 253.2 mm 259.8 mm 266.4 mm 273.0 mm -
Grace 7 cm 235.8 mm 242.4 mm 249.0 mm 255.6 mm 262.2 mm 268.8 mm 275.4 mm -
Jasmine 7 cm 235.8 mm 242.4 mm 249.0 mm 255.6 mm 262.2 mm 268.8 mm 275.4 mm -
Charlotte 11 cm 224.8 mm 231.4 mm 238.0 mm 244.6 mm 249.2 mm 253.6 mm 258.1 mm -
Leila 11 cm 224.8 mm 231.4 mm 238.0 mm 244.6 mm 249.2 mm 253.6 mm 258.1 mm -
Scarlett 11 cm 224.8 mm 231.4 mm 238.0 mm 244.6 mm 249.2 mm 253.6 mm 258.1 mm -
Annie 4 cm 231.8 mm 238.4 mm 245.0 mm 251.6 mm 258.2 mm 264.8 mm 271.4 mm 278.0 mm
Molly 4 cm - 238.4 mm 245.0 mm 251.6 mm 258.2 mm 264.8 mm 271.4 mm 278.0 mm
Heidi 3 cm 234.4 mm 235.0 mm 241.6 mm 251.6 mm 258.2 mm 264.8 mm 271.4 mm -
Gemma 7 cm 243 mm 250 mm 256 mm 264 mm 270 mm 276 mm 283 mm -
Jenny baleríny - 237 mm 243 mm 250 mm 257 mm 263 mm 270 mm 276 mm
Lottie baleríny - 237 mm 243 mm 250 mm 257 mm 263 mm 270 mm -


Veľkosti topánok Butdam s 2.5 cm podpätkom

Veľkosť 35 36 37 38 39 40 41
Max. dĺžka chodidla 23.5 cm 24 cm 25 cm 25.5 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm
Vnútorná dĺžka top. 24 cm 24.5 cm 25.5 cm 26 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm
Veľkosti topánok Butdam s 5, 7, 9 a 11 cm podpätkom

Veľkosť 34 36 36 37 38 39 40 41
Max. dĺžka chodidla 21.5 cm 22.5 cm 23.5 cm 24 cm 25 cm 25.5 cm 26.5 cm 27 cm
Vnútorná dĺžka top. 22 cm 23 cm 24 cm 24.5 cm 25.5 cm 26 cm 27 cm 27.5 cm